GH760
ゲート用発券機
仕様
駐車券 | 紙カード 3000枚×2箱 / 3000枚×4箱(2列発券オプション搭載時) 入場時刻を印字 |
---|---|
オプション | 2列発券 / 非接触ICカードリーダー / PETカード / 内部照明 |
使用電源 | AC100V±10% DC24V±10%(動作用) |
消費電力 | 待機時 10W 最大時 65W / ヒーター作動時 +200W |
外観寸法 | 幅 400mm / 高さ 1402mm / 奥行き 500mm |
重量 | 1列発券/約86kg 2列発券/約97kg |
ゲート用発券機
駐車券 | 紙カード 3000枚×2箱 / 3000枚×4箱(2列発券オプション搭載時) 入場時刻を印字 |
---|---|
オプション | 2列発券 / 非接触ICカードリーダー / PETカード / 内部照明 |
使用電源 | AC100V±10% DC24V±10%(動作用) |
消費電力 | 待機時 10W 最大時 65W / ヒーター作動時 +200W |
外観寸法 | 幅 400mm / 高さ 1402mm / 奥行き 500mm |
重量 | 1列発券/約86kg 2列発券/約97kg |
© Copyright SANICA. All Rights Reserved.